กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
KTESGSI-ThaiESG
กองทุนเปิดกรุงไทย ตราสารภาครัฐ ESG (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน)
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) , กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) |
| ระดับความเสี่ยง | 3 |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนดอายุโครงการ |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือ หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - linked bond) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้อื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยง หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+2 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี 1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี 1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.535% ต่อปี 1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21% 1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21% 1 |
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTESGSI-ThaiESG | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTESGSI-ThaiESG | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 9.32 | 7.50 | - | 4.11 | 3.36 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 5.78 | 4.22 | - | 4.31 | 3.43 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 9.32 | 7.50 | - | 4.11 | 3.36 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | - | - | - | - | - | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 10.90 | 9.38 | - | 3.73 | 3.09 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTESGSI-ThaiESG | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTESGSI-ThaiESG | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | 1.45 | 1.75 | - | 2.58 | 2.33 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Returnสัดส่วน 80% และ ThaiBMA Short-term Government Bond Index Total Return สัดส่วน 20% กองทุนมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active Fund) ที่ใช้อ้างอิงดัชนีชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต