กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
KT-PROPERTY-SSF
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund, กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 7 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund ( (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| กองทุนรวมหลัก | Global Property Equities Fund |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0209137388 |
| บริษัท (กองทุนรวมหลัก) | Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนรวมหลักมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หรือเทียบเท่า) ที่จดทะเบียน หรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | จ่ายเงินปันผล |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.284% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.80% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.2000% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 5.35%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-PROPERTY-SSF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-PROPERTY-SSF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 1.22 | 2.55 | - | 19.85 | 20.23 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 1.46 | 2.79 | - | 25.35 | 25.82 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 1.22 | 2.55 | - | 19.85 | 20.23 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 1.50 | 3.01 | - | 16.69 | 17.09 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | - | - | - | - | - | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | -1.64 | -0.42 | - | 17.05 | 18.78 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-PROPERTY-SSF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-PROPERTY-SSF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | -4.37 | -4.13 | - | 14.63 | 14.81 | - |
| 2566 | 1.80 | 6.27 | - | 17.66 | 21.37 | - |
| 2565 | -2.74 | -5.26 | - | 20.06 | 20.33 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต