กองทุน Term Fund & กองทุน Roll Over
KTSIV6M2
กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน 2 (Roll Over)
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 4 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนจะลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ภาครัฐที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย หรือเงินต้นสูง และ/หรือเงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน โดยจะกำหนดวันแจ้งความจำนง และเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจะกำหนดวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือเอกสารแนบของหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน พร้อมทั้งจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+1 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี1 |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTSIV6M2 | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTSIV6M2 | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 0.56 | 1.69 | - | 0.16 | 0.16 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 0.33 | 0.86 | - | 0.18 | 0.14 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 0.56 | 1.69 | - | 0.16 | 0.16 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 1.47 | 3.56 | - | 0.14 | 0.15 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | 1.09 | 3.00 | - | 0.25 | 0.16 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 0.73 | 2.58 | - | 0.26 | 0.14 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | 1.02 | 2.51 | - | 0.21 | 0.13 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 1.58 | 2.89 | - | 0.21 | 0.17 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTSIV6M2 | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTSIV6M2 | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2566 | 0.98 | 2.70 | - | 0.23 | 0.17 | - |
| 2565 | 0.09 | 1.98 | - | 0.35 | 0.13 | - |
| 2564 | 0.09 | 1.92 | - | 0.21 | 0.09 | - |
| 2563 | 0.70 | 2.35 | - | 0.35 | 0.14 | - |
| 2562 | 1.43 | 2.72 | - | 0.13 | 0.14 | - |
| 2561 | 1.08 | 2.23 | - | 0.12 | 0.13 | - |
| 2560 | 1.31 | 2.47 | - | 0.12 | 0.10 | - |
| 2559 | 1.54 | 2.33 | - | 0.08 | 0.11 | - |
| 2558 | 1.93 | 2.82 | - | 0.10 | 0.16 | - |
| 2557 | 2.56 | 3.32 | - | 0.12 | 0.14 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต