กองทุนหุ้น
KTSF
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุนรวม | กองทุนรวมตราสารแห่งทุน |
ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
นโยบายการลงทุน | กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note) |
นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง |
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+2 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.07% ต่อปี1 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.077575% ต่อปี1 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี1 |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
---|---|---|
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/03/2035 | - | 9.65 |
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17/12/2031 | - | 6.73 |
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/68 02/07/2026 | - | 6.05 |
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/06/2040 | - | 5.94 |
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/67 25/11/2026 | - | 5.79 |
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
-
Duration (Modified)4.54 ปี
-
Time to Maturity (TTM)5.18 ปี
-
จำนวนตราสารที่ถือครอง124
-
จำนวนผู้ออกตราสาร40
-
Tracking Error 1 ปี ย้อนหลัง0.29
-
Tracking Difference 1 ปี ย้อนหลัง-0.44
การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
-
ผู้ออก(% NAV)
-
กระทรวงการคลัง43.62
-
ธนาคารแห่งประเทศไทย24.16
-
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)3.62
-
บมจ. ซีพี ออลล์2.60
-
บมจ. บ้านปู2.40
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
-
Maximum Drawdown-2.53%
-
Recovering Period1 ปี 6 เดือน
-
FX Hedging100.24%
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน1.29 เท่า
-
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้4 ปี 8 เดือน 1 วัน
-
Yield to Maturity1.75
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉลี่ย (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
-
NationalA
-
InternationalA
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ในประเทศ | ต่างประเทศ | รวม | |
---|---|---|---|
GOV bond/AA | 68.55 | - | - |
AA | 7.43 | - | - |
A | 19.2 | - | 2.98 |
BBB | 3.78 | ||
ต่ำกว่า BBB | |||
Unrated/non |
ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่
(3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ประวัติการจ่ายปันผล
วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
---|---|---|
13/12/2567 | 27/12/2567 | 0.2500 บาท/หน่วย |
04/08/2565 | 19/08/2565 | 0.2500 บาท/หน่วย |
12/11/2564 | 26/11/2564 | 0.2000 บาท/หน่วย |
23/07/2563 | 05/08/2563 | 0.3000 บาท/หน่วย |
28/10/2562 | 06/11/2562 | 0.4500 บาท/หน่วย |
12/04/2561 | 25/04/2561 | 0.4500 บาท/หน่วย |
12/01/2561 | 23/01/2561 | 0.4500 บาท/หน่วย |
20/04/2560 | 02/05/2560 | 0.3000 บาท/หน่วย |
19/01/2560 | 30/01/2560 | 0.6500 บาท/หน่วย |
03/03/2558 | 13/03/2558 | 0.7500 บาท/หน่วย |
04/09/2557 | 15/09/2557 | 0.4000 บาท/หน่วย |
06/11/2556 | 15/11/2556 | 0.7500 บาท/หน่วย |
21/05/2556 | 03/06/2556 | 0.7500 บาท/หน่วย |
20/02/2556 | 28/02/2556 | 0.7500 บาท/หน่วย |
29/11/2555 | 06/12/2555 | 0.5000 บาท/หน่วย |
05/09/2555 | 12/09/2555 | 0.7500 บาท/หน่วย |
24/04/2555 | 09/05/2555 | 0.5000 บาท/หน่วย |
10/02/2555 | 20/02/2555 | 0.4500 บาท/หน่วย |
04/05/2554 | 10/05/2554 | 0.5000 บาท/หน่วย |
09/12/2553 | 15/12/2553 | 1.0000 บาท/หน่วย |
12/04/2553 | 19/04/2553 | 0.7000 บาท/หน่วย |
12/11/2552 | 17/11/2552 | 0.8000 บาท/หน่วย |
12/06/2551 | 16/06/2551 | 0.5000 บาท/หน่วย |
12/04/2551 | 18/04/2551 | 0.2500 บาท/หน่วย |
12/02/2551 | 15/02/2551 | 0.3000 บาท/หน่วย |
12/11/2550 | 16/11/2550 | 1.0000 บาท/หน่วย |
12/08/2550 | 17/08/2550 | 0.3000 บาท/หน่วย |
12/06/2550 | 18/06/2550 | 0.2000 บาท/หน่วย |
12/05/2549 | 18/05/2549 | 0.5000 บาท/หน่วย |
12/02/2549 | 17/02/2549 | 0.2500 บาท/หน่วย |
12/01/2549 | 18/01/2549 | 0.2500 บาท/หน่วย |
12/10/2548 | 18/10/2548 | 0.0500 บาท/หน่วย |
12/08/2548 | 18/08/2548 | 0.2500 บาท/หน่วย |
12/03/2548 | 17/03/2548 | 0.3000 บาท/หน่วย |
12/01/2548 | 18/01/2548 | 0.4000 บาท/หน่วย |
12/10/2547 | 18/10/2547 | 0.7500 บาท/หน่วย |
12/07/2547 | 16/07/2547 | 0.2000 บาท/หน่วย |
12/05/2547 | 18/05/2547 | 0.6000 บาท/หน่วย |
12/03/2547 | 18/03/2547 | 0.7500 บาท/หน่วย |
12/01/2547 | 16/01/2547 | 1.0000 บาท/หน่วย |
12/11/2546 | 18/11/2546 | 0.8500 บาท/หน่วย |
12/09/2546 | 18/09/2546 | 1.2500 บาท/หน่วย |
12/07/2546 | 18/07/2546 | 0.7500 บาท/หน่วย |
12/05/2546 | 16/05/2546 | 0.2500 บาท/หน่วย |
12/03/2546 | 17/03/2546 | 0.2500 บาท/หน่วย |
12/12/2545 | 17/12/2545 | 0.2200 บาท/หน่วย |
12/09/2545 | 16/09/2545 | 0.2000 บาท/หน่วย |
12/06/2545 | 14/06/2545 | 0.1500 บาท/หน่วย |
12/05/2545 | 14/05/2545 | 0.2000 บาท/หน่วย |
12/03/2545 | 14/03/2545 | 0.2500 บาท/หน่วย |
12/01/2545 | 16/01/2545 | 0.2500 บาท/หน่วย |
12/10/2544 | 16/10/2544 | 0.0500 บาท/หน่วย |
12/08/2544 | 20/08/2544 | 0.2000 บาท/หน่วย |
12/05/2544 | 17/05/2544 | 0.3000 บาท/หน่วย |
12/02/2544 | 15/02/2544 | 0.3000 บาท/หน่วย |
12/11/2543 | 23/11/2543 | 0.2200 บาท/หน่วย |
จ่ายทั้งหมด 56 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 25.4400 บาท |
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
---|
ผลการดำเนินงาน
ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
KTSF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTSF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | -17.41 | -19.87 | - | 19.40 | 20.20 | - |
ย้อนหลัง 3 เดือน | -5.46 | -4.44 | - | 22.22 | 22.79 | - |
ย้อนหลัง 6 เดือน | -17.41 | -19.87 | - | 19.40 | 20.20 | - |
ย้อนหลัง 1 ปี | -8.80 | -12.64 | - | 16.19 | 16.67 | - |
ย้อนหลัง 3 ปี | -6.46 | -8.30 | - | 12.41 | 13.07 | - |
ย้อนหลัง 5 ปี | -0.39 | -0.98 | - | 12.99 | 13.54 | - |
ย้อนหลัง 10 ปี | 0.14 | -0.01 | - | 14.69 | 14.90 | - |
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 6.12 | 6.46 | - | 17.89 | 18.09 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
KTSF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTSF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
2567 | 4.24 | 2.31 | - | 11.06 | 11.26 | - |
2566 | -11.68 | -12.73 | - | 10.65 | 11.74 | - |
2565 | 4.07 | 3.53 | - | 10.37 | 11.02 | - |
2564 | 18.92 | 17.67 | - | 11.60 | 12.05 | - |
2563 | -9.05 | -5.24 | - | 29.22 | 29.92 | - |
2562 | 3.38 | 4.29 | - | 9.86 | 9.40 | - |
2561 | -8.58 | -8.08 | - | 12.51 | 12.05 | - |
2560 | 16.20 | 17.30 | - | 7.41 | 6.43 | - |
2559 | 20.94 | 23.85 | - | 14.71 | 14.21 | - |
2558 | -9.83 | -11.23 | - | 13.80 | 13.73 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI)
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต