กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
KTESG50-ThaiESG
กองทุนเปิดกรุงไทย ESG50 (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน)
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG), กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) |
| ระดับความเสี่ยง | 6 |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนดอายุโครงการ |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SETESG ซึ่งเป็นดัชนีที่คัดเลือกหุ้นมาจากการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นการประเมินจากข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประมาณ 50 หลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด ที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+2 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี 1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี 1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.535% ต่อปี 1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21% 1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21% 1 |
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTESG50-ThaiESG | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTESG50-ThaiESG | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | -16.05 | -17.50 | - | 20.91 | 21.52 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | -4.55 | -4.73 | - | 24.68 | 25.12 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | -16.05 | -17.50 | - | 20.91 | 21.52 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | -11.55 | -13.29 | - | 17.51 | 18.07 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | - | - | - | - | - | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | -12.07 | -12.90 | - | 15.30 | 15.79 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTESG50-ThaiESG | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTESG50-ThaiESG | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | -3.56 | -3.34 | - | 11.93 | 12.37 | - |
| 2566 | 1.42 | 1.47 | - | 4.42 | 3.60 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG Index (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต