กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-GOLD RMF
กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนทรัพย์สินทางเลือก, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 8 |
| นโยบายการลงทุน | เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุน SPDR Gold Trust จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร กองทุนนี้มีนโยบายลงทุนมุ่งเน้นลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน กองทุนดังกล่าวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮ่องกงและสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์ และใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 500 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.00 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+3 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.605% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : GLD:SP Ticker กองทุน : KTGLDRM:TB |
*รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-GOLD RMF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-GOLD RMF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 21.41 | 23.49 | - | 15.72 | 17.14 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 4.13 | 5.73 | - | 19.73 | 21.81 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 21.41 | 23.49 | - | 15.72 | 17.14 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 30.14 | 33.82 | - | 15.25 | 16.07 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | 14.90 | 18.47 | - | 14.16 | 15.75 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 8.94 | 13.99 | - | 14.44 | 15.27 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | 7.59 | 10.02 | - | 13.79 | 14.81 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 4.09 | 6.44 | - | 15.07 | 16.77 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-GOLD RMF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-GOLD RMF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | 19.48 | 21.50 | - | 15.01 | 18.92 | - |
| 2566 | 7.49 | 13.37 | - | 12.34 | 14.18 | - |
| 2565 | -1.74 | 4.12 | - | 14.31 | 12.15 | - |
| 2564 | -3.88 | 5.70 | - | 13.47 | 12.35 | - |
| 2563 | 21.50 | 23.23 | - | 18.84 | 18.35 | - |
| 2562 | 13.70 | 9.60 | - | 13.71 | 14.46 | - |
| 2561 | -3.93 | -2.48 | - | 9.06 | 8.24 | - |
| 2560 | 7.93 | 1.56 | - | 10.44 | 15.72 | - |
| 2559 | 5.65 | 7.13 | - | 14.32 | 13.90 | - |
| 2558 | -7.17 | -1.95 | - | 12.32 | 12.61 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ 80% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ประมาณ 20%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต