LPF

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท

11.9722
-0.3305% -2.6864%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
-
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
27,982,555,343.77
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567
ข้อมูล ณ วันที่ 13/03/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 13/03/2568

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่ดี และ/หรือตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ รวมจำนวน 23 แห่ง โดยกองทุนจะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการนำอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวออกให้เช่าหรือให้เช่าช่วง เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.16 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.02 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
29/10/2567 12/11/2567 0.4073 บาท/หน่วย
02/08/2567 16/08/2567 0.2155 บาท/หน่วย
02/05/2567 17/05/2567 0.2238 บาท/หน่วย
29/01/2567 12/02/2567 0.2206 บาท/หน่วย
03/11/2566 17/11/2566 0.2112 บาท/หน่วย
07/08/2566 21/08/2566 0.2193 บาท/หน่วย
08/05/2566 22/05/2566 0.2168 บาท/หน่วย
31/01/2566 14/02/2566 0.2038 บาท/หน่วย
31/10/2565 15/11/2565 0.2034 บาท/หน่วย
02/08/2565 16/08/2565 0.2042 บาท/หน่วย
05/05/2565 20/05/2565 0.1873 บาท/หน่วย
01/02/2565 15/02/2565 0.1719 บาท/หน่วย
01/11/2564 16/11/2564 0.1880 บาท/หน่วย
29/07/2564 16/08/2564 0.1793 บาท/หน่วย
30/04/2564 19/05/2564 0.1878 บาท/หน่วย
29/01/2564 15/02/2564 0.1955 บาท/หน่วย
29/01/2564 15/02/2564 0.1955 บาท/หน่วย
26/10/2563 12/11/2563 0.1894 บาท/หน่วย
29/07/2563 14/08/2563 0.1268 บาท/หน่วย
28/04/2563 18/05/2563 0.2556 บาท/หน่วย
29/01/2563 14/01/2563 0.2219 บาท/หน่วย
30/10/2562 13/11/2562 0.2262 บาท/หน่วย
30/04/2562 15/05/2562 0.2249 บาท/หน่วย
31/01/2562 15/02/2562 0.2200 บาท/หน่วย
31/10/2561 15/11/2561 0.2248 บาท/หน่วย
31/07/2561 15/08/2561 0.2303 บาท/หน่วย
30/04/2561 15/05/2561 0.2247 บาท/หน่วย
31/01/2561 15/02/2561 0.2145 บาท/หน่วย
31/10/2560 15/11/2560 0.2150 บาท/หน่วย
25/07/2560 16/08/2560 0.2129 บาท/หน่วย
28/04/2560 17/05/2560 0.2148 บาท/หน่วย
31/01/2560 16/02/2560 0.2109 บาท/หน่วย
26/10/2559 14/11/2559 0.2157 บาท/หน่วย
29/07/2559 15/08/2559 0.2176 บาท/หน่วย
29/04/2559 18/05/2559 0.2190 บาท/หน่วย
29/01/2559 15/02/2559 0.2176 บาท/หน่วย
30/10/2558 16/11/2558 0.2090 บาท/หน่วย
31/07/2558 17/08/2558 0.2060 บาท/หน่วย
30/04/2558 18/05/2558 0.1811 บาท/หน่วย
30/01/2558 16/02/2558 0.1870 บาท/หน่วย
31/10/2557 17/10/2557 0.1900 บาท/หน่วย
29/07/2557 14/08/2557 0.1856 บาท/หน่วย
30/04/2557 19/05/2557 0.1851 บาท/หน่วย
31/01/2557 17/02/2557 0.1630 บาท/หน่วย
06/11/2556 21/11/2556 0.1708 บาท/หน่วย
31/07/2556 15/08/2556 0.1778 บาท/หน่วย
30/04/2556 20/05/2556 0.1801 บาท/หน่วย
30/11/2555 15/01/2556 0.1600 บาท/หน่วย
06/11/2555 21/11/2555 0.1646 บาท/หน่วย
31/07/2555 15/08/2555 0.1346 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 50 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 10.2085 บาท

ประวัติการจ่ายเงินลดทุน

ครั้งที่จ่าย รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ปิดสมุดบัญชีทะเบียน วันที่จ่ายลดทุน อัตราต่อหน่วย
(บาท)
PAR ตั้งต้น
(บาท)
เหตุแห่งการลดทุน
10.0000
1 2 ธ.ค. 2556 – 31 มี.ค. 2557 30/5/2557 17/6/2557 0.0102 9.9898 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
2 1 เม.ย. 2557 – 30 มิ.ย. 2557 29/8/2557 16/9/2557 0.0100 9.9798 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
3 1 ก.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2557 28/11/2557 18/12/2557 0.0096 9.9702 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
4 1 ต.ค. 2557 – 31ธ.ค. 2557 27/2/2557 17/3/2558 0.0040 9.9662 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
5 1 ม.ค. 2558 – 31 มี.ค. 2558 29/5/2558 16/6/2558 0.0040 9.9622 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
6 1 เม.ย. 2558 – 30 มิ.ย. 2558 31/8/2558 15/9/2558 0.0040 9.9582 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
7 1 ก.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2558 30/11/2558 17/12/2558 0.0040 9.9542 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
8 1 ต.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 29/2/2559 15/3/2559 0.0040 9.9502 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
9 1 ม.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2559 31/5/2559 15/6/2559 0.0040 9.9462 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
10 1 เม.ย. 2559 – 30 มิ.ย. 2559 31/8/2559 16/9/2559 0.0040 9.9422 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
11 1 ก.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2559 30/11/2559 16/12/2559 0.0040 9.9382 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
12 1 ต.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559 28/2/2560 16/3/2560 0.0040 9.9342 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
รวมทั้งหมด 0.06580000000000003

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล