กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
KBSPIF
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี
10.8255
+ 0.3073%
+ 2.9216%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
-
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
3,031,153,267.91
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 08/09/2563
ข้อมูล ณ วันที่ 08/09/2563
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นกองทุนรวมชนิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน |
ระดับความเสี่ยง | 7 |
นโยบายการลงทุน | ลงทุนในสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า อัตราร้อยละ 62.00 ของรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังต่อไปนี้ (ก) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวัตต์ ระหว่าง บริษัทผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด (KPP) กับ กฟผ. เฉพาะรายได้ในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และ ส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากราคาเฉลี่ยค่าถ่านหิน และ (ข) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ KBS โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่กองทุนรวมฯ ชำระมูลค่าการเข้าลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ จนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ คือวันที่ 31 ธันวาคม 2582 หรือคิดเป็นระยะเวลาซื้อขายประมาณ 20 ปี |
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ตามวันเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมบริษัทจัดการ จะไม่ต่ำกว่า 4,200,000 บาท/ปี |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ตามอัตราที่ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด |
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
---|
ประวัติการจ่ายปันผล
วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
---|---|---|
30/05/2568 | 16/06/2568 | 0.2320 บาท/หน่วย |
03/03/2568 | 17/03/2568 | 0.0990 บาท/หน่วย |
29/11/2567 | 17/12/2567 | 0.2460 บาท/หน่วย |
30/08/2567 | 13/08/2567 | 0.2350 บาท/หน่วย |
30/05/2567 | 14/06/2567 | 0.2420 บาท/หน่วย |
06/03/2567 | 20/03/2567 | 0.1760 บาท/หน่วย |
01/12/2566 | 19/12/2566 | 0.2440 บาท/หน่วย |
05/09/2566 | 19/09/2566 | 0.2310 บาท/หน่วย |
02/06/2566 | 19/06/2566 | 0.2280 บาท/หน่วย |
07/03/2566 | 21/03/2566 | 0.1740 บาท/หน่วย |
01/12/2565 | 19/12/2565 | 0.2410 บาท/หน่วย |
30/08/2565 | 14/09/2565 | 0.2260 บาท/หน่วย |
02/06/2565 | 17/06/2565 | 0.2380 บาท/หน่วย |
07/03/2565 | 21/03/2565 | 0.2030 บาท/หน่วย |
02/12/2564 | 17/12/2564 | 0.2020 บาท/หน่วย |
31/08/2564 | 15/09/2564 | 0.2260 บาท/หน่วย |
01/06/2564 | 16/06/2564 | 0.3960 บาท/หน่วย |
03/03/2564 | 17/03/2564 | 0.2540 บาท/หน่วย |
02/12/2563 | 21/12/2563 | 0.2450 บาท/หน่วย |
จ่ายทั้งหมด 19 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 4.3380 บาท |
ประวัติการจ่ายเงินลดทุน
ครั้งที่จ่าย | รอบระยะเวลาบัญชี | วันที่ปิดสมุดบัญชีทะเบียน | วันที่จ่ายลดทุน |
อัตราต่อหน่วย (บาท) |
PAR ตั้งต้น (บาท) |
เหตุแห่งการลดทุน |
---|---|---|---|---|---|---|
10.0000 | ||||||
1 | 1 ต.ค.67 – 31 ธ.ค.67 | 03/3/2568 | 17/3/2568 | 0.0300 | 9.9700 | การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ |
รวมทั้งหมด | 0.03 |
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไม่พบข้อมูล