กองทุนอสังหาริมทรัพย์
CPTGF
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท
9.7028
+ 0.0030%
+ 0.0309%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
-
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
9,382,622,858.74
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 12/11/2567
ข้อมูล ณ วันที่ 13/03/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 13/03/2568
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน |
ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
นโยบายการลงทุน | ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยการลงทุนครั้งแรกจะลงทุนในสิทธิการเช่าในที่ดิน, อาคาร และส่วนควบของที่ดินและอาคารและงานระบบที่จำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในอาคารพร้อมซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์อาคารประเภทสำนักงานและศูนย์การค้า ซึ่งสิทธิการเช่ามีกำหนดระยะเวลา 30 ปี ซึ่งกองทุนมีการลงทุนดังกล่าวใน 3 อาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) 2. อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) 3. อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) |
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ตามวันเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
---|
ประวัติการจ่ายปันผล
วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
---|---|---|
29/10/2567 | 12/11/2567 | 0.1400 บาท/หน่วย |
30/08/2567 | 13/09/2567 | 0.1555 บาท/หน่วย |
30/05/2567 | 14/06/2567 | 0.0295 บาท/หน่วย |
06/03/2567 | 20/03/2567 | 0.1266 บาท/หน่วย |
01/12/2566 | 19/12/2566 | 0.1836 บาท/หน่วย |
02/06/2566 | 19/06/2566 | 0.1185 บาท/หน่วย |
07/03/2566 | 21/03/2566 | 0.1615 บาท/หน่วย |
01/12/2565 | 19/12/2565 | 0.1660 บาท/หน่วย |
30/08/2565 | 14/09/2565 | 0.1500 บาท/หน่วย |
02/06/2565 | 17/06/2565 | 0.1900 บาท/หน่วย |
07/03/2565 | 21/03/2565 | 0.1590 บาท/หน่วย |
02/12/2564 | 17/12/2564 | 0.1210 บาท/หน่วย |
31/08/2564 | 15/09/2564 | 0.1315 บาท/หน่วย |
01/06/2564 | 16/06/2564 | 0.1495 บาท/หน่วย |
03/03/2564 | 17/03/2564 | 0.1800 บาท/หน่วย |
02/12/2563 | 21/12/2563 | 0.1460 บาท/หน่วย |
31/08/2563 | 16/09/2563 | 0.1460 บาท/หน่วย |
01/06/2563 | 16/06/2563 | 0.2015 บาท/หน่วย |
02/03/2563 | 16/03/2563 | 0.2110 บาท/หน่วย |
02/12/2562 | 19/12/2562 | 0.2085 บาท/หน่วย |
29/08/2562 | 16/09/2562 | 0.2100 บาท/หน่วย |
31/05/2562 | 14/06/2562 | 0.2180 บาท/หน่วย |
01/03/2562 | 15/03/2562 | 0.1900 บาท/หน่วย |
30/11/2561 | 14/12/2561 | 0.1975 บาท/หน่วย |
31/08/2561 | 14/09/2561 | 0.2037 บาท/หน่วย |
31/05/2561 | 15/06/2561 | 0.2180 บาท/หน่วย |
28/02/2561 | 15/03/2561 | 0.1855 บาท/หน่วย |
30/11/2560 | 15/12/2560 | 0.1987 บาท/หน่วย |
31/08/2560 | 14/09/2560 | 0.2052 บาท/หน่วย |
30/05/2560 | 13/06/2560 | 0.1880 บาท/หน่วย |
28/02/2560 | 15/03/2560 | 0.2154 บาท/หน่วย |
30/11/2559 | 15/12/2559 | 0.1669 บาท/หน่วย |
31/08/2559 | 15/09/2559 | 0.2076 บาท/หน่วย |
31/05/2559 | 14/06/2559 | 0.2046 บาท/หน่วย |
29/02/2559 | 14/03/2559 | 0.1990 บาท/หน่วย |
30/11/2558 | 16/12/2558 | 0.1840 บาท/หน่วย |
31/08/2558 | 14/09/2558 | 0.2043 บาท/หน่วย |
29/05/2558 | 15/06/2558 | 0.2026 บาท/หน่วย |
27/02/2558 | 16/03/2558 | 0.1860 บาท/หน่วย |
28/11/2557 | 17/12/2557 | 0.1983 บาท/หน่วย |
29/08/2557 | 15/09/2557 | 0.1880 บาท/หน่วย |
30/05/2557 | 16/06/2557 | 0.2331 บาท/หน่วย |
จ่ายทั้งหมด 42 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 7.4796 บาท |
ประวัติการจ่ายเงินลดทุน
ครั้งที่จ่าย | รอบระยะเวลาบัญชี | วันที่ปิดสมุดบัญชีทะเบียน | วันที่จ่ายลดทุน |
อัตราต่อหน่วย (บาท) |
PAR ตั้งต้น (บาท) |
เหตุแห่งการลดทุน |
---|---|---|---|---|---|---|
10.0000 | ||||||
1 | 2 ธ.ค. 56 – 31 มี.ค. 57 | 30/5/2557 | 17/6/2557 | 0.0102 | 10.1398 | จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน |
2 | 1 เม.ย.57 – 30 มิ.ย. 57 | 29/8/2557 | 16/9/2557 | 0.0100 | 10.1298 | จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน |
3 | 1 ก.ค. 57 – 30 ก.ย. 57 | 28/11/2557 | 18/12/2557 | 0.0096 | 10.1202 | จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน |
4 | 1 ต.ค. 57 – 31ธ.ค. 57 | 27/2/2557 | 17/3/2558 | 0.0040 | 10.1162 | จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน |
5 | 1 ม.ค. 58 – 31 มี.ค. 58 | 29/5/2558 | 16/6/2558 | 0.0040 | 10.1122 | จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน |
6 | 1 เม.ย. 58 – 30 มิ.ย. 58 | 31/8/2558 | 15/9/2558 | 0.0040 | 10.1082 | จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน |
7 | 1 ก.ค. 58 – 30 ก.ย. 58 | 30/11/2558 | 17/12/2558 | 0.0040 | 10.1042 | จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน |
8 | 1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58 | 29/2/2559 | 15/3/2559 | 0.0040 | 10.1002 | จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน |
9 | 1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59 | 31/5/2559 | 15/6/2559 | 0.0040 | 10.0962 | จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน |
10 | 1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59 | 31/8/2559 | 16/9/2559 | 0.0040 | 10.0922 | จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน |
11 | 1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59 | 30/11/2559 | 16/12/2559 | 0.0040 | 10.0882 | จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน |
12 | 1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59 | 28/2/2560 | 16/3/2560 | 0.0040 | 10.0842 | จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน |
13 | 1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 | 02/6/2566 | 19/6/2566 | 0.0569 | 10.0273 | จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าทรัพย์สินลดลงจากการประเมินค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ |
14 | 1 เม.ย.66 - 30 มิ.ย.66 | 05/9/2566 | 19/9/2566 | 0.1735 | 9.8538 | จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าทรัพย์สินลดลงจากการประเมินค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ |
15 | 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 | 06/3/2567 | 20/3/2567 | 0.0514 | 9.8024 | จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าทรัพย์สินลดลงจากการประเมินค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ |
16 | 1 ม.ค.67-31 มี.ค.67 | 30/5/2567 | 14/6/2567 | 0.1585 | 9.6439 | จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าทรัพย์สินลดลงจากการประเมินค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ |
17 | 1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67 | 30/8/2567 | 13/9/2567 | 0.0175 | 9.6264 | จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าทรัพย์สินลดลงจากการประเมินค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ |
รวมทั้งหมด | 0.5236 |
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไม่พบข้อมูล