กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน
TOF
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน |
| ระดับความเสี่ยง | 5 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนจะนำเงินไปลงทุนโดยกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ซึ่งประกอบด้วย 1. หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. หลักทรัพย์ที่จะนำเข้าจดทะเบียนใหม่ (IPO) และที่มีแผนจะนำเข้าจดทะเบียน (Pre IPO) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต 3. หลักทรัพย์ที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 10,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | - กรณีซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น. - กรณีขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น. |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.605% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี1 |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| 28/11/2567 | 13/12/2567 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 09/02/2566 | 22/02/2566 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 28/01/2565 | 10/02/2565 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 21/10/2564 | 28/10/2564 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 22/04/2564 | 28/04/2564 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 04/02/2564 | 10/02/2564 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 16/07/2563 | 22/07/2563 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 24/01/2563 | 30/01/2563 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 25/07/2562 | 01/08/2562 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 19/04/2562 | 25/04/2562 | 1.7500 บาท/หน่วย |
| 16/06/2559 | 22/06/2559 | 1.5000 บาท/หน่วย |
| 19/11/2557 | 25/11/2557 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 22/05/2557 | 28/05/2557 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 20/02/2556 | 28/02/2556 | 1.5000 บาท/หน่วย |
| 09/01/2556 | 16/01/2556 | 2.0000 บาท/หน่วย |
| 08/11/2555 | 12/11/2555 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 10/02/2555 | 20/02/2555 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 29/04/2554 | 06/05/2554 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 18/10/2553 | 22/10/2553 | 1.5000 บาท/หน่วย |
| 11/10/2553 | 15/10/2553 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 07/09/2553 | 10/09/2553 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 11/02/2553 | 15/02/2553 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 05/08/2552 | 07/08/2552 | 0.8000 บาท/หน่วย |
| 23/06/2552 | 24/06/2552 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 07/05/2552 | 11/05/2552 | 0.6000 บาท/หน่วย |
| 29/01/2551 | 31/01/2551 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 06/08/2550 | 08/08/2550 | 2.0000 บาท/หน่วย |
| 30/04/2550 | 04/05/2550 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 17/05/2549 | 23/05/2549 | 0.7500 บาท/หน่วย |
| 21/12/2548 | 27/12/2548 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 07/09/2548 | 13/09/2548 | 0.7500 บาท/หน่วย |
| 10/01/2548 | 14/01/2548 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 09/02/2547 | 16/02/2547 | 0.8000 บาท/หน่วย |
| จ่ายทั้งหมด 33 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 30.2000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | TOF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | -17.90 | -8.57 | - | 18.89 | 10.08 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | -5.38 | -0.90 | - | 21.58 | 11.31 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | -17.90 | -8.57 | - | 18.89 | 10.08 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | -10.32 | -2.80 | - | 15.75 | 8.33 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | -7.23 | -1.91 | - | 12.21 | 6.63 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | -0.99 | 0.51 | - | 12.85 | 6.85 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | -0.23 | 1.52 | - | 14.08 | 7.50 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 7.29 | 6.21 | - | 17.47 | 9.45 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | TOF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | 3.40 | 3.61 | - | 10.76 | 5.69 | - |
| 2566 | -12.57 | -5.32 | - | 10.72 | 6.02 | - |
| 2565 | 4.07 | 1.08 | - | 10.29 | 5.81 | - |
| 2564 | 18.63 | 7.50 | - | 11.78 | 6.04 | - |
| 2563 | -9.92 | -0.66 | - | 28.48 | 14.93 | - |
| 2562 | 2.80 | 6.35 | - | 9.89 | 4.69 | - |
| 2561 | -7.71 | -3.34 | - | 12.70 | 6.06 | - |
| 2560 | 17.34 | 10.19 | - | 7.53 | 3.27 | - |
| 2559 | 13.36 | 12.40 | - | 12.84 | 7.17 | - |
| 2558 | -4.54 | -4.02 | - | 8.44 | 6.91 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ คำนวณจาก 50% ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI), 25% ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก ThaiBMA Government Bond Index และ 25% ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL KBANK และ SCB
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต