กองทุน Term Fund & กองทุน Roll Over
KTTFP-UI
กองทุนเปิดกรุงไทย Term Fund Ultra Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารหนี้ , กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 8+ |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารการเงิน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) รวมถึงตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Distressed Securities) และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนจะสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการมีฐานะเป็นผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต โดยเข้าทำธุรกรรมในฐานะผู้ขาย (Seller) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit derivatives) ที่เป็น Credit Default Swap (CDS) กับคู่สัญญาที่มีฐานะเป็นผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตหรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Buyer) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit event) ของหลักทรัพย์ (Reference obligation) หรือผู้ออกหลักทรัพย์ (Reference entity) ที่ CDS อ้างอิง โดยกองทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Premium) จากการดำรงฐานะผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) และธุรกรรมการกู้ยืมเงิน หรือการทำ repo เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และหรืออาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่จ่าย |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 100,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | บริษัทจัดการจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายครั้งแรก |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+1 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749 % ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 |
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTTFP-UI | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTTFP-UI | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ไม่พบข้อมูล | ||||||
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTTFP-UI | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTTFP-UI | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ไม่พบข้อมูล | ||||||
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต