กองทุนหุ้น
KTEF
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
| นโยบายการลงทุน | ลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูงและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+2 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.00%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.00%1 |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTEF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTEF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | -18.06 | -19.87 | - | 19.66 | 20.20 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | -5.16 | -4.44 | - | 22.68 | 22.79 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | -18.06 | -19.87 | - | 19.66 | 20.20 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | -11.50 | -12.64 | - | 16.45 | 16.67 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | -9.30 | -8.30 | - | 12.59 | 13.07 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | -1.83 | -0.98 | - | 13.56 | 13.54 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | -0.63 | -0.01 | - | 15.88 | 14.90 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 3.10 | 3.40 | - | 16.98 | 15.64 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTEF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTEF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | -0.34 | 2.31 | - | 11.18 | 11.26 | - |
| 2566 | -12.01 | -12.73 | - | 10.83 | 11.74 | - |
| 2565 | -4.30 | 3.53 | - | 11.18 | 11.02 | - |
| 2564 | 21.06 | 17.67 | - | 12.80 | 12.05 | - |
| 2563 | -3.99 | -5.24 | - | 30.51 | 29.92 | - |
| 2562 | 0.14 | 4.29 | - | 11.49 | 9.40 | - |
| 2561 | -17.44 | -8.08 | - | 13.67 | 12.05 | - |
| 2560 | 16.42 | 17.30 | - | 10.18 | 6.43 | - |
| 2559 | 27.47 | 23.85 | - | 17.06 | 14.21 | - |
| 2558 | -0.01 | -11.23 | - | 16.49 | 13.73 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI)
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต